2026 Holiday Schedule
| 2026 | Day | Holiday | Closure |
|---|---|---|---|
| January 1st | Thursday | New Years Day | All day |
| January 2nd | Friday | Day after New Years Day | All day |
| February 16th | Monday | President’s Day | All day |
| May 25th | Monday | Memorial Day | All day |
| July 3rd | Friday | Independence Day | All day |
| September 7st | Monday | Labor Day | All day |
| November 25th | Wednesday | Day Before Thanksgiving | Closed at Noon |
| November 26th | Thursday | Thanksgiving | All day |
| November 27th | Friday | Day After Thanksgiving | All day |
| December 24th | Thursday | Day before Christmas Day | Closed at Noon |
| December 25th | Friday | Christmas Day | All day |
| December 31st | Thursday | New Year’s Eve | Closed at Noon |
| January 1st, 2027 | Friday | New Year’s Day | All day |
Get started
Feel like yourself again.
Schedule a consultation or take the 60-second quiz to see whether hormone therapy is right for you.
